Mata Kuliah Program Studi
Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau


NO KODE MATA KULIAH MATA KULIAH PROGRAM SKS SEMESTER
1 1703040101 Tata Bahasa I Karyawan 2 1
2 1703040108 Menyimak dan Berbicara I Karyawan 4 1
3 1703040114 Membaca dan Menulis I Karyawan 4 1
4 1703040124 Pengantar Sejarah Korea Karyawan 2 1
5 1703040137 Religi Masyarakat Korea Karyawan 2 1
6 1703040202 Tata Bahasa II Karyawan 2 2
7 1703040209 Menyimak dan Berbicara II Karyawan 4 2
8 1703040225 Masyarakat dan Kebudayaan Korea Karyawan 2 2
9 1703040303 Tata Bahasa III Karyawan 2 3
10 1703040310 Menyimak dan Berbicara III Karyawan 4 3
11 1703040215 Membaca dan Menulis II Karyawan 4 2
12 1703040316 Membaca dan Menulis III Karyawan 4 3
13 1703040329 Terjemahan Korea - Indonesia I Karyawan 2 3
14 1703040404 Tata Bahasa IV Karyawan 2 4
15 1703040411 Menyimak dan Berbicara IV Karyawan 4 4
16 1703040417 Membaca dan Menulis IV Karyawan 4 4
17 1703040430 Terjemahan Korea - Indonesia II Karyawan 2 4
18 1703040432 Pariwisata Korea Karyawan 2 4
19 1703040433 Komputer Korea Karyawan 2 4
20 1703040505 Tata Bahasa V Karyawan 2 5
21 1703040512 Menyimak dan Berbicara V Karyawan 4 5
22 1703040518 Membaca dan Menulis V Karyawan 4 5
23 1703040531 Terjemahan Indonesia - Korea Karyawan 2 5
24 1703040536 Metode Pengajaran Bahasa Korea Karyawan 2 5
25 1703040606 Tata Bahasa VI Karyawan 2 6
26 1703040613 Menyimak dan Berbicara VI Karyawan 4 6
27 1703040619 Membaca dan Menulis VI Karyawan 4 5
28 1703040707 Tata Bahasa VII Karyawan 2 7
29 1703040734 Budaya Perusahaan Korea Karyawan 2 7
30 1703040735 Bahasa Korea Bisnis Karyawan 2 7
31 1703040738 Kemampuan Berkomunikasi Retorika / Public Speaking Karyawan 2 7
32 1703050343 Komputer Umum ** Karyawan 2 3
33 2100000101 Pendidikan Agama Asing (WNA) 2 6
34 2100000102 Pendidikan Pancasila Asing (WNA) 2 1
35 2100000103 Pendidikan Kewarganegaraan Asing (WNA) 2 1
36 2100000104 Bahasa Indonesia Asing (WNA) 2 2
37 2100000115 Kewirausahaan Asing (WNA) 2 2
38 2100000116 Bahasa Inggris Asing (WNA) 2 3
39 2100000219 Olahraga/Seni** Asing (WNA) 2 6